SpeedDraft ® Basic Toolbar - 13
| ブロック関係のツールバー | ||||
| SDT16 |
![]() |
|||
| 1601 | 意外に面倒くさい建具マークの記入を楽に行うコマンドです。 作図の流れを中断することなく、【Aキー】【Dキー】で番号をアップ、ダウン【Wキー】【Sキー】で建具の種類を変更できます。 引き出し線を同時に付加できます。(引き出し線の種類は、注釈コマンドと連携しています) このコマンドで、とにかくどんどん記号を打ち、あとで位置をきれいに揃えると早いです。 ![]()
|
|||
| 1602 | 建具マークの上下を入れ替えます。 (会社によってルールが違うので) ![]()
|
|||
| 1603 | SDー5というように特定の建具を探したい、あるいは、全てのWDを探したい、というときに使います。 発見したマークに○印が打たれます。 ![]()
|
|||
| 802_2 | オブジェクトに引き出し線を付加します。 建具マークだけでなく、あらゆる図形に引き出し線を付加します。付加した引き出し線は以降のコマンドによって、自由に動かせます。 複数の図形に対しても引き出し線を付加できます。 ![]()
|
|||
| 803_2 | 引き出し線のついた図形の位置を変更します。引き出し線も追従して動きます。 複数の図形に対し引き出し線がついている場合は、全ての図形が一緒に動きます。 ![]()
|
|||
| 1606 | 属性を分解して、普通の図形にします。 (EXPRESSツールにあるものと同じ機能です) |
|||
| 1608 | ブロックを名前を変更しながらコピーします。 あるブロックを少しだけ変更したブロックを作りたい、だけど、全てのブロックの形が変わるのは困る、分解もしたくない、という場合に使います。コピー後のブロックを編集してください。 ![]()
|
|||








